5 Caletta Avenue, San Anselmo, CA 94960
7/18/2026 1:00PM - 4:00PM PDT
7/19/2026 1:00PM - 4:00PM PDT
7/23/2026 10:30AM - 1:00PM PDT
7/25/2026 1:00PM - 4:00PM PDT
7/26/2026 1:00PM - 4:00PM PDT
2
beds
1
bath
1,030 Sq.Ft. LIVING AREA
5,672 Sq.Ft. lot
7/18/2026 1:00PM - 4:00PM PDT
7/19/2026 1:00PM - 4:00PM PDT
7/23/2026 10:30AM - 1:00PM PDT
7/25/2026 1:00PM - 4:00PM PDT
7/26/2026 1:00PM - 4:00PM PDT
Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
Attracting a vibrant, family-friendly community with boutique cafes, restaurants, shops and picture-perfect parks.
Explore